财税合规
Start-Up Tax Exemption 完整算法:前 3 年最高减 75%,省多少税?
新加坡 SUTE(Start-Up Tax Exemption)允许新公司前 3 个 YA · 应税收入首 S$100k 减 75% / 次 S$100k 减 50%。本文按 5 个利润梯度算清究竟省多少税。
一、SUTE 算法
新加坡 IRAS 对符合条件的新公司前 3 个 YA(Year of Assessment)应税收入按以下梯度减税:
| 应税收入区间 | 减免比例 |
|---|---|
| 首 S$100,000 | 减 75% |
| 次 S$100,000 | 减 50% |
| 超过 S$200,000 | 无 SUTE 减免 · 按 17% 全额 |
适用条件:
- 公司在新加坡注册
- 前 3 个 YA · 不超过 20 名股东
- 至少 1 名个人股东持股 ≥ 10%
- 不属于受 IRAS 排除的类别(如投资控股公司 / 房地产投资公司)
数据来源:IRAS SUTE Eligibility。
二、5 个利润梯度算清税额
利润 S$50k(小规模 SaaS / 咨询)
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 应税收入 | S$50,000 |
| SUTE 减 75% (首 10 万部分) | S$37,500 |
| 实际应税 | S$12,500 |
| CIT 17% | S$2,125 |
| 不享 SUTE 时 | S$8,500 |
| 省税 | S$6,375 |
利润 S$100k
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 应税收入 | S$100,000 |
| SUTE 减 75% | S$75,000 |
| 实际应税 | S$25,000 |
| CIT 17% | S$4,250 |
| 不享 SUTE 时 | S$17,000 |
| 省税 | S$12,750 |
利润 S$200k
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 应税收入 | S$200,000 |
| SUTE 减(75% × 10万 + 50% × 10万) | S$125,000 |
| 实际应税 | S$75,000 |
| CIT 17% | S$12,750 |
| 不享 SUTE 时 | S$34,000 |
| 省税 | S$21,250 |
利润 S$500k
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 应税收入 | S$500,000 |
| SUTE 减(前 20 万 = S$125,000) | S$125,000 |
| 实际应税 | S$375,000 |
| CIT 17% | S$63,750 |
| 不享 SUTE 时 | S$85,000 |
| 省税 | S$21,250(封顶) |
利润 S$1M
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 应税收入 | S$1,000,000 |
| SUTE 减 | S$125,000 |
| 实际应税 | S$875,000 |
| CIT 17% | S$148,750 |
| 不享 SUTE 时 | S$170,000 |
| 省税 | S$21,250(封顶) |
三、SUTE 之后:PTE 部分税收豁免
SUTE 仅前 3 个 YA · 第 4 个 YA 起转入 PTE(Partial Tax Exemption):
| 应税收入区间 | 减免比例 |
|---|---|
| 首 S$10,000 | 减 75% |
| 接下来 S$190,000 | 减 50% |
| 超过 S$200,000 | 无减免 |
PTE 全公司适用 · 无年限限制(每年都享)。
四、SUTE + DTA 组合节税
中国股东 + SG 新公司 + SUTE:
| 阶段 | 操作 |
|---|---|
| 前 3 年 | SUTE 减税 + 累积利润 |
| 第 4 年 | PTE + 派息(DTA 5% 预提税) |
3 年累积省税 + 派息时 5% 预提 = 多重节税。
五、行动指引
- 注册公司即享 SUTE:/services/公司注册(基础 ¥2,980 / 标准 ¥5,980 / 尊享 ¥39,800)
- 财税合规年度托管:/services/财税合规(含 SUTE 申报)
- 1 对 1 节税咨询:/contact
*作者:Mayra DUAN · 段 · 鱼尾狮出海税务总监 · 前四大税务部经理。*
